| Muddat | 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | |
| Kurs(USD) | 1 446,46 VON | |
| AQSH | $150 | 216 969 VON |
| $200 | 289 292 VON | |
| China | $150 | 1 047 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 168 HKD | |
| Japan | 23 505 JPY | |
| Dushanba | Seshanba | Chorshanba | Payshanba | Juma | Shanba | Yakshanba |
| Dushanba | Seshanba | Chorshanba | Payshanba | Juma | Shanba | Yakshanba |
So'nggi bojxona ■ Umumiy ■ Ro'yxat
| Kirish kuni | Boshlash | Yakun kuni | Vaqt | |
| 15 Jan | 16 Jan 09H | 16 Jan 13H | 1 Day | |
| 13 Jan | 14 Jan 11H | 14 Jan 18H | 1 Day | |
| 12 Jan | 13 Jan 20H | 14 Jan 18H | 2 Days | |
| 13 Jan | 14 Jan 11H | 14 Jan 17H | 1 Day | |
| 13 Jan | 14 Jan 11H | 14 Jan 17H | 1 Day | |
| 13 Jan | 14 Jan 11H | 14 Jan 17H | 1 Day | |
| 12 Jan | 14 Jan 10H | 14 Jan 16H | 2 Days | |
| 12 Jan | 14 Jan 10H | 14 Jan 16H | 2 Days | |
| 12 Jan | 14 Jan 10H | 14 Jan 16H | 2 Days | |
| 9 Jan | 11 Jan 16H | 14 Jan 16H | 5 Days |
So'nggi olish
| Kuryer | Yakun | Olish kuni | Vaqt |
| CJ Logis | 14 Jan 11H | 14 Jan 15H | Same Day |
| CJ Logis | 14 Jan 11H | 14 Jan 15H | Same Day |
| CJ Logis | 13 Jan 20H | 13 Jan 09H | Same Day |
| CJ Logis | 11 Jan 16H | 11 Jan 22H | Same Day |
| CJ Logis | 11 Jan 16H | 11 Jan 22H | Same Day |
| CJ Logis | 7 Jan 14H | 7 Jan 16H | Same Day |
| CJ Logis | 7 Jan 14H | 7 Jan 16H | Same Day |
| CJ Logis | 6 Jan 15H | 6 Jan 16H | Same Day |
| CJ Logis | 31 Dec 16H | 31 Dec 16H | Same Day |
| CJ Logis | 31 Dec 16H | 31 Dec 16H | Same Day |
Izoh